服務(wù)熱線(xiàn)
13983374808
產(chǎn)品用途:
適用于零部件、電子五金元件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。
箱體結構:
塔式噴霧系統,并裝有鹽液過(guò)濾系統,無(wú)結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。
箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內測試物品和噴霧狀況。
鹽霧試驗箱箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無(wú)鹽霧溢出。
線(xiàn)路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門(mén)鎖開(kāi)啟式邊蓋門(mén),不僅美觀(guān),而且方便維護。
控制系統:
高精度P.I.D.控溫儀表 誤差為±0.1℃
連續或周期噴霧任選;多重系統保護,使用安全可靠
鹽霧試驗箱所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機械過(guò)熱保護裝置
執行標準
GB/T 2423.17;IEC 60068-2-11; GB/T 10125; ISO 9227;
ASTM B 117; GB.T 2423.18; IEC 60068-2-52; ASTM B 368; MIL-STD-202;
規格表:
型號 | HL-60-SS | HL-90-BS | HL-120-NS | HL-160-NS | HL-200-NS | |||
內箱尺寸 mm | W | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | ||
D | 450 | 600 | 850 | 1000 | 1200 | |||
H | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | |||
外箱尺寸 mm | W | 1130 | 1460 | 2200 | 2600 | 3000 | ||
D | 630 | 910 | 1200 | 1450 | 1650 | |||
H | 1070 | 1280 | 1450 | 1550 | 1600 | |||
試驗箱容積(L) | 108 | 270 | 480 | 800 | 1440 | |||
鹽水箱容量(L) | 15 | 25 | 40 | |||||
*大電流(A) | 5 | 12 | 15 | 18 | 22 | |||
*大消耗功率(KW) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | |||
電 源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | ||||||
使用環(huán)境溫/濕度 | +5℃ ~ +35℃ / <85%RH | |||||||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS) 35℃±1℃ | |||||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS) 47℃±1℃ | |||||||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5% 或在5%濃度中每升添加0.26克氯化銅 | |||||||
PH酸堿值 | NSS :6.5~7.2 | |||||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≦±0.5℃ | |||||||
溫度均勻性 | ≦2. 0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≦±2.0℃ | |||||||
鹽霧沉降量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時(shí),取其平均值) | |||||||
內外箱材料 | 耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板 | |||||||
加熱器 | 耐腐蝕U型鈦管 | |||||||
溫度控制器 | LED數顯P.I.D+S.S.R.微電腦集成控制器 | |||||||
噴霧方式 | 連續 / 間歇式噴霧 (可選) | |||||||
除霧裝置 | 無(wú) | 有 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護開(kāi)關(guān),漏電保護,狀態(tài)警示燈等 |
公司名稱(chēng):重慶康瑞儀器有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區李家沱匯祥支路93號
備案信息:?渝ICP備11006576號-1