服務(wù)熱線(xiàn)
13983374808
簡(jiǎn)介特點(diǎn):WES-W型微機控制電液伺服萬(wàn)能試驗機主機采用油缸下置式主機,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下方下橫梁和工作臺之間,通過(guò)下橫梁的移動(dòng)調整試驗空間,下橫梁升降采用電機經(jīng)減速機,鏈條傳動(dòng)機構、絲杠副傳動(dòng)。 油缸采用傳統工藝,精密研磨制造,間隙小,密封性好,性能穩定,比密封圈結構的油缸性能優(yōu)越,不易壞,不易漏油。試驗數據更精確。功能:主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲等試驗。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專(zhuān)院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗操作和數據處理符合GB228-2002《室溫材料 金屬拉伸試驗方法》的要求。
型號 | WES-100W | WES-300W | WES-600W | WES-1000W | WES-2000W |
*大試驗力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
試驗機準確度等級 | 1級/0.5級 | ||||
測力范圍 | 2%-100%FS | ||||
試驗力精度 | 小于等于示值的±1% | ||||
變形測量精度 | 在引伸計滿(mǎn)量程的2%-100%范圍內,優(yōu)于示值的±1% | ||||
*大拉伸試驗空間 | ≥550mm | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm | ≥600mm |
*大壓縮試驗空間 | ≥450mm | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm | ≥600mm |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ32 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ26-φ60 | φ15-φ70 |
工作活塞行程不?。╩m) | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 |
上下壓盤(pán)尺寸(mm) | 170*170 | 170*170 | 170*170 | 204*204 | 204*204 |
彎曲試驗支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm | 100 - 700mm |
拉壓空間兩立柱間(mm) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥700 |
電動(dòng)機總功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
外形尺寸(長(cháng)*寬*高mm) | 800*700*2000 | 900*850*2050 | 900*850*2150 | 960*1000*2200 | 1250*800*3500 |
油源尺寸(長(cháng)*寬*高mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 1080*600*960 | 1080*600*960 |
額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整機重量(毛重) | ≈1800kg | ≈1800kg | ≈2500kg | ≈3000kg | ≈8000kg |
控制軟件 | MaxTest控制軟件一套; | ||||
微機 | 聯(lián)想商務(wù)電腦; | ||||
打印機 | A4噴墨打印機; |
公司名稱(chēng):重慶康瑞儀器有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區李家沱匯祥支路93號
備案信息:?渝ICP備11006576號-1