服務(wù)熱線(xiàn)
13983374808
產(chǎn)品參數:
技術(shù)規格: | NH300 |
測量幾何結構: | 8/d |
可選擇測量孔徑: | 8mm |
偵測器: | 硅光電二極管 |
測色光源: | LED藍光激發(fā) |
儀器臺間差: | ≤0.40ΔE*ab |
儲存: | 100個(gè)標準 20000個(gè)樣品 |
重復性: | 0.07ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量: | 500g |
尺寸: | 205×70×100 mm |
電源: | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命: | 5年大于160萬(wàn)次測量 |
充電時(shí)間: | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測次數: | 8小時(shí)內可測量3000次 |
操作溫度范圍: | 10~40℃,0~85%相對濕度(無(wú)結露) |
數據接口: | USB接口 |
加長(cháng)口徑(選配): | - |
打印機(選配): | 微型熱敏打印機
|
公司名稱(chēng):重慶康瑞儀器有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區李家沱匯祥支路93號
備案信息:?渝ICP備11006576號-1