服務(wù)熱線(xiàn)
13983374808
AF系列全自動(dòng)影像測量?jì)x:
適用行業(yè)廣泛、主要用于汽車(chē)零配件、3C手機配件、手機平板、精密五金制造。
蘋(píng)果、華為、小米、等手機配套供應廠(chǎng)商的首選機型
主要參數:
型號 | AF500CNC | |
行程(mm) | 500x400x200 | |
外形尺寸(mm) | 850x1300x1550 | |
金屬臺面尺寸(mm) | 716X690 | |
工作臺玻璃尺寸(mm) | 565X465 | |
重量(kg) | 250 | |
承重(kg) | 20 | |
X 、Y軸測量精度(μm) | 2.5+L/200 | |
Z軸測量精度(μm) | 3.0+L/100 | |
X、Y軸運動(dòng)速度 | 0-200mm/S(任意選擇) | |
Z軸運動(dòng)速度 | 0-100m/S(任意選擇) | |
重復精度(mm) | 0.002 | |
操作方式 | 軟件+搖桿 | |
光柵尺 | 0.0005mm玻璃光柵 | |
X、Y軸導軌 | 臺灣“HIWIN”精密級線(xiàn)性導軌 | |
Z軸導軌 | 臺灣“HIWIN”精密級線(xiàn)性導軌 | |
Z軸絲桿 | 臺灣“TBI”滾珠絲桿 | |
軸承 | 日本原裝“NSK” 雙例組合向心球軸承 | |
電機 | 日本“尼得科”交流同步伺服電機,定位精度≤0.001mm | |
攝像機 | 130萬(wàn)像素彩色高清數字相機(千兆網(wǎng)) | |
光源 | 輪廓光 | LED冷光源,球頂透射光實(shí)現平行光照射 |
表面光 | 四環(huán)八區LED冷光源,各區獨立操控,256級亮度程控可調 | |
光學(xué)鏡頭 | 0.7-4.5X手動(dòng)變倍卡位鏡頭,1:6.5變倍比 | |
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:24~158X | |
軟件 | SBK-CNC專(zhuān)用全自動(dòng)測量軟件 | |
電腦 | 工控專(zhuān)用電腦 | |
電源 | 220V/50Hz/3A | |
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% | |
影像儀專(zhuān)用桌 | 內置開(kāi)關(guān)電源、控制器、電機驅動(dòng)器、電源控制開(kāi)關(guān)、指示燈、急停開(kāi)關(guān)、移動(dòng)滾輪 |
公司名稱(chēng):重慶康瑞儀器有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區李家沱匯祥支路93號
備案信息:?渝ICP備11006576號-1